Chances no Brasileirão 2026
Probabilidades de título, Libertadores e rebaixamento calculadas por Monte Carlo com 30.000 simulações do restante do campeonato.
Tabela de probabilidades
| # | Time | P | J | 🏆 Título | 🌎 G5 | ⬇️ Z4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 44 | 20 | |||
| 2 | Flamengo | 38 | 19 | |||
| 3 | Athletico-PR | 36 | 20 | |||
| 5 | RB Bragantino | 31 | 20 | |||
| 4 | Fluminense | 33 | 20 | |||
| 6 | Bahia | 31 | 20 | |||
| 7 | Botafogo | 29 | 20 | |||
| 9 | Atlético-MG | 28 | 20 | |||
| 12 | São Paulo | 26 | 20 | |||
| 8 | Corinthians | 28 | 20 | |||
| 11 | Cruzeiro | 27 | 20 | |||
| 13 | Vitória | 26 | 20 | |||
| 15 | Grêmio | 22 | 20 | |||
| 14 | Santos | 22 | 20 | |||
| 19 | Mirassol | 20 | 19 | |||
| 10 | Coritiba | 27 | 20 | |||
| 17 | Vasco | 21 | 20 | |||
| 16 | Internacional | 21 | 20 | |||
| 18 | Remo | 21 | 20 | |||
| 20 | Chapecoense | 10 | 20 |
Simulação estatística baseada em modelos de Poisson, Dixon-Coles e Elo — não é previsão oficial. Entenda como funciona.